Daremos a demostrar una lista de las principales empresas tecnológicas de Estados Unidos. Aunque algunas no fueron fundadas en Estados Unidos pues cuentan con cedes importantes en el país.
Existe un numeroso publico que demanda sus productos o servicios esto nos llevó a adentrarlas en la lista.
Aquí podrán apreciar una lista de las primeras 15 empresas en orden con su Capitalización:
1. Capitalizacion
No. | Empresa | Capitalización ($) | Industria |
1 | Apple | 2,780 Billones | Electrónicos, Software, Hardware, Tecnología |
2 | Microsoft | 2,311 Billones | Software, Hardware, Tecnología, Servicios Web |
3 | Alphabet | 1,770 Billones | Video Juegos, Biotecnología, Investigación y Desarrollo, Software |
4 | Amazon | 1,460 Billones | Comercio Electrónico, Distribución Digital, Servicios Web |
5 | Meta (Facebook) | 840 Millones | Redes sociales, Publicidad en Línea |
6 | TSCM | 593 Millones | Semiconductores |
7 | Nvidia | 571 Millones | Video Juegos, Electrónicos, Semiconductores |
8 | Tencent | 561 Millones | Internet, Inteligencia Artificial, Comercio Electrónico |
9 | Samsung | 407 Millones | Electrónicos, Electrodomésticos, Ingeniería Aeronáutica |
10 | Alibaba Group | 303 Millones | Internet, Comercio Electrónico, Servicios en la nube. |
11 | Disney | 252 Millones | Medios masivos |
12 | Adobe Inc. | 244 Millones | Software de computadora |
13 | Cisco Systems | 235 Millones | Hardware, y software de redes |
14 | Comcast | 227 Millones | Telecomunicación, Medios masivos |
15 | Verizon | 222 Millones | Telecomunicación, Medios masivos |
Mas allá de su capitalización a muchas de estas empresas en Estados Unidos. Tienen una fama intachable a lo largo del tiempo.
Ofreciendo sus servicios y productos de calidad, mejorando e innovando cada día. Así como lo muestran las empresas de Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta. Dándonos un cambio en la vida cotidiana y ayudando a la facilitación y mejora en colaboración de otras áreas, donde la tecnología cubre un rol muy importante.
Aquí pueden apreciar las primeras 15 Empresas con mayor flujo de empleados:
2. Empleados
No. | Empresa | No. Empleados |
1 | Amazon | 1.298.000 |
2 | Foxconn | 1.290.000 |
3 | Accenture | 624.000 |
4 | Tata Consultancy | 506.910 |
5 | China Mobile | 454.330 |
6 | Hitachi | 350.870 |
7 | IBM | 345.900 |
8 | Nippon T&T | 324.670 |
9 | Siemens AG | 303.000 |
10 | Cognizant | 289.500 |
11 | Samsung | 287.440 |
12 | China Telecom | 281.190 |
13 | Infosys | 259.620 |
14 | China Unicom | 254.700 |
15 | Panasonic | 243.540 |
Estas empresas han dado un aporte grande a la generación de empleo en la sociedad lo cual ayuda al flujo económico muy importante para Estados Unidos.
También existe un ranking global de empresas mas grande de Estados Unidos, los datos son obtenidos de la revista Fortune.
Si estos datos no son los más precisos, pero son los mas acertados hasta los momentos. La lista tiene un ranking 500 y Estados Unidos ocupa 122 puestos de la lista.
Se puede apreciar grandes lideres indiscutible que al largo del tiempo su puesto en la lista lo tiene bien merecido y son:
3. Top de Empresas en Estados Unidos
No. | Empresa | Ranking | Ingresos (Millones de Dólares) |
1 | Walmart | 1 | 559.151 |
2 | Amazon | 3 | 386.064 |
3 | Apple | 6 | 274.515 |
4 | CVS Health | 7 | 268.706 |
5 | UnitedHealth Group | 8 | 257.141 |
6 | Berkshire Hathaway | 11 | 245.510 |
7 | McKesson | 12 | 238.228 |
8 | AmerisourceBergen | 17 | 189.894 |
9 | Alphabet | 21 | 182.527 |
10 | Exxon Mobil | 23 | 181.502 |
11 | AT&T | 26 | 171.760 |
12 | Costco Wholesale | 27 | 166.761 |
13 | Cigna | 28 | 160.401 |
14 | Cardinal Health | 30 | 152.922 |
15 | Microsoft | 33 | 143.015 |
16 | Walgreens Boots Alliance | 36 | 139.537 |
17 | Kroger | 40 | 132.498 |
18 | Home Depot | 41 | 132.110 |
19 | J.P. Morgan Chase & Co. | 43 | 129.503 |
20 | Verizon Communications | 45 | 128.292 |
21 | Ford Motor | 47 | 127.144 |
22 | General Motors | 49 | 122.485 |
23 | Anthem | 50 | 121.867 |
24 | Centene | 57 | 111.115 |
25 | Fannie Mae | 62 | 106.437 |
26 | Comcast | 64 | 103.564 |
27 | Chevron | 75 | 94.692 |
28 | Dell Technologies | 76 | 94.224 |
29 | Bank of America | 77 | 93.753 |
30 | Target | 78 | 93.561 |
31 | Lowe's | 80 | 89.597 |
32 | Marathon Petroleum | 81 | 88.952 |
33 | Citigroup | 82 | 88.839 |
34 | 86 | 85.965 | |
35 | UPS | 89 | 84.628 |
36 | Johnson & Johnson | 94 | 82.584 |
37 | Wells Fargo | 103 | 80.303 |
38 | General Electric | 104 | 79.619 |
39 | State Farm Insurance | 106 | 78.898 |
40 | Intel | 108 | 77.867 |
41 | Humana | 110 | 77.155 |
42 | International Business Machines | 121 | 73.620 |
43 | U.S. Postal Service | 123 | 73.133 |
44 | Procter & Gamble | 128 | 70.950 |
45 | PepsiCo | 131 | 70.372 |
46 | Albertsons | 133 | 69.690 |
47 | FedEx | 135 | 69.217 |
48 | MetLife | 136 | 67.842 |
49 | Freddie Mac | 141 | 66.228 |
50 | Phillips 66 | 143 | 65.494 |
51 | Lockheed Martin | 144 | 65.398 |
52 | Walt Disney | 145 | 65.388 |
53 | Archer Daniels Midland | 146 | 64.355 |
54 | Valero Energy | 164 | 60.115 |
55 | Boeing | 173 | 58.158 |
56 | Prudential Financial | 178 | 57.033 |
57 | HP | 182 | 56.639 |
58 | Raytheon Technologies | 183 | 56.587 |
59 | StoneX | 190 | 54.140 |
60 | Goldman Sachs Group | 193 | 53.498 |
El top continua:
No. | Empresa | Ranking | Ingresos (Millones de Dólares) |
61 | Sysco | 199 | 52.893 |
62 | Morgan Stanley | 204 | 52.047 |
63 | HCA Healthcare | 207 | 51.533 |
64 | Cisco Systems | 221 | 49.301 |
65 | Charter Communications | 230 | 48.097 |
66 | Merck | 232 | 47.994 |
67 | Best Buy | 238 | 47.262 |
68 | New York Life Insurance | 242 | 46.712 |
69 | AbbVie | 247 | 45.804 |
70 | Publix Super Markets | 253 | 45.204 |
71 | Allstate | 254 | 44.791 |
72 | Liberty Mutual Insurance Group | 262 | 43.796 |
73 | American International Group | 263 | 43.736 |
74 | Tyson Foods | 270 | 43.185 |
75 | Progressive | 275 | 42.658 |
76 | Bristol-Myers Squibb | 278 | 42.518 |
77 | Nationwide | 280 | 41.930 |
78 | Pfizer | 281 | 41.908 |
79 | Caterpillar | 283 | 41.748 |
80 | TIAA | 285 | 41.619 |
81 | Bunge | 289 | 41.404 |
82 | Oracle | 304 | 39.068 |
83 | Energy Transfer | 305 | 38.954 |
84 | Dow | 310 | 38.542 |
85 | American Express | 312 | 38.185 |
86 | General Dynamics | 316 | 37.925 |
87 | Nike | 321 | 37.403 |
88 | Northrop Grumman | 326 | 36.799 |
89 | USAA | 330 | 36.296 |
90 | Deere | 340 | 35.540 |
91 | Abbott Laboratories | 350 | 34.608 |
92 | Northwestern Mutual | 360 | 33.782 |
93 | Dollar General | 361 | 33.747 |
94 | Exelon | 369 | 33.039 |
95 | Coca-Cola | 370 | 33.014 |
96 | Honeywell International | 374 | 32.637 |
97 | Thermo Fisher Scientific | 380 | 32.218 |
98 | 3M | 382 | 32.184 |
99 | TJX | 383 | 32.137 |
100 | Travelers | 385 | 31.981 |
Estas son las primeras 100 empresas de Estados Unidos que están entre los 500 más grandes del mundo Según la revista Fortune. Ocupando la quinta parte del ranking global provienen de los Estados Unidos.
Los Sectores de Servicios son los principales motores de la economía de Estados Unidos. Tienen una base manufacturera que representa el 17% de la producción.
El segundo pías fabricante mas grande del mundo es Estados Unidos, liderando la industria aeroespacial, telecomunicaciones, químicos, automotriz, informática.
4. Como influye las Empresas Tecnológicas en un país
A la figura de las empresas, hay que darles el lugar central en el escenario económico. Son creadores de empleos y promotores de la inversión porque arriesgan su capital y su trabajo. Pero al final son las que crean las oportunidades laborales y de desarrollo económico, es tiempo de reconocer la labor que hacen y sobre todo hacen falta más empresas para favorecer un mayor crecimiento económico.
Los hombres de empresa que hacen de la batalla contra la regulación estatal una carrera, son generadores de competencia. Al tiempo que son los motores de la evolución y las mejoras en la calidad de vida de las personas, es decir, los verdaderos héroes.
Los latinoamericanos han sido convencidos frente a la falacia populista de que el empresario debe siempre "regalar sus ganancias", en tanto se ha promocionado un supuesto carácter inmoral de éstas.
A diferencia de los Estados Unidos el cual da libertad a empresas privadas siempre que cumplan con el reglamento y impuestos. Actualmente se nota la diferencia inflacionaria y la alta calidad de vida entre personas que habitan en Estados Unidos, con las personas de Latinoamérica.
Cabe a calcar la inestabilidad económica que ronda en Latinoamérica a comparación de Estados Unidos.
Empresas de Tecnología:
Las empresas del área de tecnología ocupan un roll muy importante para la economía y evolución de un país.
Actualmente la influencia y evolución de tecnología en el mundo, se hace notar en países como Estados Unidos, China. Son un claro ejemplo que la tecnología ayuda a la economía y evolución de un país.
Empresas como Apple, Tesla, Meta, Microsoft, el cual son pioneros a la siguiente evolución tecnológica. Nos ayuda a visualizar un enfoque que va a impactar en un futuro, cosa que este impacto no afectara tanto a los grandes países. que esas empresas evolucionan y el país lo hace con ellas.
Empresas de Automotriz:
En el área de Automotriz también la tecnología ha tenido un impacto muy favorable, tanto para la industria como para el planeta.
Autos el cual nos ayuda al cuidado del medio ambiente ya que no consumen combustibles. sistemas de manejo automático ayudando disminuir casi por completo el riesgo de accidentes.
En esta área también ha ayudado a la economía de Estados Unidos favorablemente, ya que los principales fabricantes se encuentran en el país.
Aunque no parezca también hay mucha influencia, sobre la tendencia Automotriz en Estados Unidos.
Empresas de Salud:
La tecnología a mejorado los aparatos electrónico del área Medica. Lo cual evolucionaron a dar diagnósticos mas precisos a pacientes, dando la posibilidad de atacar enfermedades a tiempo.
También en el área de Medicina con las industrias Farmacéutica, lo cual ayudo a la evolución del control, producción y distribución mas precisas de medicamentos.
Empresas de Agrícola:
En Estados Unidos el área Agrícola representa menos del 2% de la producción. Sin embargo, las grandes cantidades de tierras cultivables, las avanzadas tecnologías agrícolas y los generosos subsidios gubernamentales. Convierten a los Estados Unidos en un exportador neto de alimentos y el país exportador de productos agrícolas más grande del mundo.
Conclusión
La Actividad empresarial es de suma importancia ya que influye en muchos factores para la mejora de un país. También cabe a destacar que la tecnología tiene un papel fundamental en la evolución de cualquier área. Con el fin de mejorar la eficiencia y automatización del sistema que se maneja por el empleado dando un mejor rendimiento para el beneficio de un país.